Tabellen-ID: A
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Funkruf | B | string |
| Aufgaben | C | string |
| Standort | E | string |
| Betreiber | F | string |
| Bemerkungen | G | number |
| Kreis_id | I | string |
| Rettungswachen | K | rev |
Tabellen-ID: B
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Land_code | A | number |
| Bundesland | B | string |
| Wappen_BL | K | file |
| my_Vertragsgebiete | O | ref |
| my_Verträge | P | ref |
| Land | Q | number |
Tabellen-ID: D
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Id | A | number |
| Ort | C | string |
| Geo Shape | E | html |
| Bundesland_id | I | number |
| Geo Point | K | string |
| Tierärztlicher Notdienst | L | string |
| Rettungsleitstelle_id | M | number |
| Tierärztlicher Notdienst Link | X | link |
| PLZ | Y | string |
| Karte | A1 | location |
| Kreis_id | E1 | string |
| Bemerkungen | S1 | string |
| MapsSuche | X1 | string |
| Info | J2 | string |
| Tierrettung | M2 | string |
| Tierrettung Link | N2 | link |
| Tierrettung Link 2 | O2 | link |
Tabellen-ID: K
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Kreis code | A | number |
| Kreis name | B | string |
| Wappen_LK | C | file |
| my_Vertragsgebiete | G | ref |
| my_Verträge | H | ref |
Tabellen-ID: L
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Name | I | string |
| Vorname | M | string |
| Bild | N | file |
| my_Dienste_Leitstelle | R | rev |
| Einsatzgruppen | T | rev |
| Einsatzgruppen2 | U | rev |
| Einsatzgruppen3 | V | rev |
| Einsatzgruppen4 | W | rev |
| Einsatzgruppen5 | X | rev |
| Einsatzgruppen6 | Y | rev |
| Einsatzgruppen7 | Z | rev |
| Einsatzgruppen8 | A1 | rev |
| Einsatzgruppen9 | B1 | rev |
| Einsatzgruppen10 | C1 | rev |
| Einsatzgruppen11 | D1 | rev |
| Einsatzgruppen12 | E1 | rev |
| Einsatzgruppen13 | F1 | rev |
| Einsatzgruppen14 | G1 | rev |
| Einsatzgruppen15 | H1 | rev |
| Einsatzgruppen16 | I1 | rev |
| Einsatzgruppen17 | J1 | rev |
| Einsatzgruppen18 | K1 | rev |
| Einsatzgruppen19 | L1 | rev |
| Einsatzgruppen20 | M1 | rev |
| Alarmierung | N1 | rev |
Tabellen-ID: M
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Termin | V | appointment |
| Mitarbeiter | D1 | ref |
Tabellen-ID: N
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Vertragsname | E1 | string |
| Vertragspartner | F1 | string |
| Vertragsdauer | I1 | appointment |
| Vertragsinhalt | K1 | string |
| Bundesland | S1 | rev |
| Landkreis(e) | V1 | rev |
Tabellen-ID: O
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Landkreis(e) | S1 | rev |
| Gesamtes Bundesgebiet? | T1 | boolean |
| Komplettes Bundesland? | V1 | boolean |
| Bundesland | C2 | rev |
| Kompletter Landkreis | F2 | boolean |
Tabellen-ID: Q
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Einsatznummer | L | string |
| Einsatzdatum | S | string |
| Straße | D1 | string |
| Hausnummer | E1 | string |
| Anrede | F1 | choice |
| Melder(in) | H1 | string |
| Sonderkomponenten | X2 | ref |
| Einsatzstichworte | C3 | ref |
| Einsatzart | E3 | choice |
| Anhang | M3 | ref |
| Status intern | N3 | choice |
| Spezifikation | S3 | ref |
| Bild-Haken | T3 | file |
| Text | U3 | string |
| Telefon | Y3 | string |
| Liste | Z3 | boolean |
| Zusatzinfo | H4 | string |
| zu alarmierende Einsatzgruppe | P4 | ref |
| Einsatzgruppen | Q4 | ref |
| Einsatzgruppen2 | R4 | ref |
| Person die den Alarm erstellt hat | S4 | ref |
| Einsatzstatus | V4 | choice |
| Tierart | M5 | string |
| Gesichert? | N5 | string |
| Fahrzeug | P5 | ref |
| PLZ Ort | W5 | ref |
| Einsatzberichte | Y5 | rev |
| Standort (Breiten-, Längengrad) | A6 | string |
| andere Einsatzart (frei ausfüllbar, bei Einsatzart "sonstiges" wählen) | B6 | string |
| weiteres Fahrzeug | C6 | ref |
| Einsatznummer_norm | D6 | string |
Tabellen-ID: R
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| PLZ Ort | A | string |
Tabellen-ID: S
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Einsatzstichwort | A | string |
| Einsatzstichwort Lang | B | string |
| Bedeutung | G | string |
| Aufgebot | H | string |
| Katalog | M | ref |
| Sonderrechte | N | boolean |
| Einsatzbearbeitung | R | rev |
| Einsatzarten | V | ref |
| Einsatz Aufgebot | F1 | rev |
| Einsatz UT Einsatzmittel | H1 | rev |
Tabellen-ID: T
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Einsatzart | A | string |
| Kürzel | D | string |
| Katalog Einsatzstichworte | H | ref |
| Aufgebot | K | string |
| Einsatzstichworte Grundschadenarten | O | rev |
Tabellen-ID: U
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Katalog | A | string |
| Einsatzstichworte | D | rev |
| Einsatzarten | F | rev |
| Einsatzstichworte Anhang | H | rev |
| Einsatzstichworte Anhang2 | I | rev |
| Einsatzstichworte Massenanfall | K | rev |
| Einsatzstichworte Sonderkomponenten | L | rev |
| Einsatzstichworte Suchoptionen | M | rev |
| Organisation Stammdaten | N | rev |
| Einsatz Einsatzmittel | P | rev |
| Einsatz Aufgebot | Q | rev |
| Organisation Stammdaten2 | S | rev |
Tabellen-ID: V
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Anhang | A | string |
| Bedeutung | B | string |
| Auswirkung | C | string |
| Katalog Einsatzstichworte | E | ref |
| gilt für | J | multi |
| Einsatzbearbeitung | O | rev |
Tabellen-ID: W
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Spezifikation | A | string |
| Bedeutung | B | string |
| Auswirkung | C | string |
| Katalog Einsatzstichworte | E | ref |
| Einsatzbearbeitung | H | rev |
| Einsatzstichworte Aufgebot | I | rev |
Tabellen-ID: X
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Katalog Einsatzstichworte | B | ref |
| Anzahl MANV | D | string |
| Sichtungskategorie I | E | string |
| Sichtungskategorie II | F | string |
| Sichtungskategorie III | G | string |
Tabellen-ID: Y
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Katalog Einsatzstichworte | A | ref |
| Stichwort | C | string |
| Bedeutung | D | string |
| Einsatzbearbeitung | E | rev |
Tabellen-ID: Z
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Stichwort | A | string |
| Bedeutung | B | string |
| Einsatzstichworte Katalog | C | ref |
Tabellen-ID: AB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Organisationsname | A | string |
| Katalog | B | ref |
| Einsatzstichworte Katalog | F | ref |
Tabellen-ID: CB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Name | A | string |
| Träger | B | string |
| Straße | C | string |
| Ort | D | string |
| Einsatzmittel | E | rev |
| Rettungsleitstelle | F | ref |
Tabellen-ID: DB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Rettungswachen | A | ref |
| Rufname | C | string |
| Bemerkungen | E | string |
| Art | F | choice |
| Einsatzbereitschaft | G | choice |
Tabellen-ID: EB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Massnahme | A | string |
Tabellen-ID: FB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Ressource Kürzel | A | string |
| Ressource lang | B | string |
| Anzahl | C | number |
| Bemerkungen | D | string |
| Einsatzstichworte Spezifikation | E | ref |
Tabellen-ID: HB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Einsatzstichworte Katalog | D | ref |
| Einsatzmittel | E | string |
| Kürzel | F | string |
| Einsatz Aufgebot | O | rev |
| Art | P | choice |
| Einsatz UT Einsatzmittel | X | rev |
| Einsatzberichte | Z | rev |
| Alarmierung | B1 | rev |
| Alarmierung2 | C1 | rev |
Tabellen-ID: IB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Grundschadenart | C | ref |
| Anzahl | E | number |
| Einheit / Material / Fahrzeug | G | ref |
| Auswahl | Z | choice |
| Einsatzstichworte Katalog | A1 | ref |
Tabellen-ID: JB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Auswahl | A | choice |
| Anzahl | B | number |
| Einsatz Grundschadenarten | C | ref |
| Einsatz Einsatzmittel | D | ref |
Tabellen-ID: OB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Keine Felder gefunden | ||
Tabellen-ID: PB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Tierart | B | choice |
| genaue Tierart | D | string |
| Anzahl Tiere | E | number |
| Besonderheiten | G | choice |
| oder | H | multi |
| Zuständiges Amt | M | string |
| Beschreibung Fundtier | O | string |
| Chip Nummer (wenn ermittelt) | P | string |
| Fundumstände und Zustand des Tieres | S | string |
| Status | W | choice |
| Vorname (Besitzer) | Z | string |
| Nachname (Besitzer) | A1 | string |
| PLZ (Besitzer) | C1 | number |
| Vorname | F1 | string |
| Nachname | G1 | string |
| Straße | H1 | string |
| PLZ | I1 | number |
| Ort | J1 | string |
| Einsatzdatum | L1 | date |
| Einsatzbeginn | M1 | time |
| Einsatzende | N1 | time |
| beteiligte Einsatzkräfte | O1 | string |
| Einsatz Einsatzmittel | P1 | ref |
| vollständiger Einsatzbericht | R1 | string |
| verbleib des Tieres bei Einsatzende | S1 | string |
| Bild des Tieres | U1 | file |
| weiteres Bild | V1 | file |
| weiteres Tier | W1 | file |
| Ort (Besitzer) | C2 | string |
| Straße (Besitzer) | E2 | string |
| PDF Vorschau | S2 | file |
| gespeichert | W2 | choice |
| Einsatzbericht erstellt von: | Y2 | string |
| Alarmierung | E3 | ref |
| Telefonnummer (Besitzer) | F3 | phone |
| weitere beteiligte Fahrzeuge: | G3 | string |
Tabellen-ID: QB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| Gruppe | A | choice |
| Mitarbeiter | B | ref |
| Alarmierung | C | rev |
| Mitarbeiter2 | D | ref |
| Mitarbeiter3 | E | ref |
| Mitarbeiter4 | F | ref |
| Mitarbeiter5 | G | ref |
| Mitarbeiter6 | H | ref |
| Mitarbeiter7 | I | ref |
| Mitarbeiter8 | J | ref |
| Mitarbeiter9 | K | ref |
| Mitarbeiter10 | L | ref |
| Mitarbeiter11 | M | ref |
| Mitarbeiter12 | N | ref |
| Mitarbeiter13 | O | ref |
| Mitarbeiter14 | P | ref |
| Mitarbeiter15 | Q | ref |
| Mitarbeiter16 | R | ref |
| Mitarbeiter17 | S | ref |
| Mitarbeiter18 | T | ref |
| Mitarbeiter19 | U | ref |
| Mitarbeiter20 | V | ref |
| Alarmierung2 | W | rev |
| Alarmierung3 | X | rev |
Tabellen-ID: UB
| Feldname | Feld-ID | Typ |
|---|---|---|
| PLZ | A | number |
| Ort | B | string |
| Alarmierung | D | rev |